Читать онлайн полностью бесплатно Павел Подольский - Овен. Гороскоп на каждый день. 2025 год

Овен. Гороскоп на каждый день. 2025 год

В книге представлен подробный астрологический прогноз на каждый день для представителей солнечного знака Овен. Прогноз составлен астрологом с более чем 20-летним опытом и подойдет профессионалам и любителям – всем будет верным помощником в ежедневных делах.

Книга издана в 2024 году.

От автора


Поскольку мой астрологический прогноз рассчитан для представителей солнечного знака Овен, то резонно уточнить, а когда начинается и заканчивается этот знак. В социальных сетях часто можно встретить людей, задающих вопросы, подобные такому: «Я родился (родилась) 20 марта, и я не знаю, какой мой знак Зодиака. По одним источникам, я – Овен, по другим – Рыбы. Чему верить?»

Как это ни парадоксально, и то, и другое может быть правдой. Дело в том, что нет фиксированного дня и момента, когда Солнце меняет знак Зодиака. Этот момент меняется из года в год, и для точного ответа на вопрос, подобный приведенному выше, нужно смотреть в специальные таблицы движения планет (эфемериды). Поскольку эти книги не относятся к числу самых распространенных и не очень удобны в повседневном использовании, предлагаю вашему вниманию таблицу, из которой вы узнаете, когда Солнце находилось в знаке Овна с 1940 по 2025 годы и определите самостоятельно, под каким же знаком вы родились.

Все даты и время в таблице приведены по московскому часовому поясу с учетом всех временных поправок, существовавших в разные годы.

Итак, ваш зодиакальный знак Овен, если вы родились:


С 20.03.1940 21:23 по 20.04.1940 08:50

С 21.03.1941 03:20 по 20.04.1941 14:50

С 21.03.1942 09:10 по 20.04.1942 20:39

С 21.03.1943 15:02 по 21.04.1943 02:31

С 20.03.1944 20:48 по 20.04.1944 08:17

С 21.03.1945 02:37 по 20.04.1945 14:06

С 21.03.1946 08:32 по 20.04.1946 20:02

С 21.03.1947 14:12 по 21.04.1947 01:39

С 20.03.1948 19:56 по 20.04.1948 07:24

С 21.03.1949 01:48 по 20.04.1949 13:17

С 21.03.1950 07:35 по 20.04.1950 18:59

С 21.03.1951 13:25 по 21.04.1951 00:48

С 20.03.1952 19:13 по 20.04.1952 06:36

С 21.03.1953 01:00 по 20.04.1953 12:25

С 21.03.1954 06:53 по 20.04.1954 18:19

С 21.03.1955 12:35 по 20.04.1955 23:57

С 20.03.1956 18:20 по 20.04.1956 05:43

С 21.03.1957 00:16 по 20.04.1957 11:41

С 21.03.1958 06:05 по 20.04.1958 17:26

С 21.03.1959 11:54 по 20.04.1959 23:16

С 20.03.1960 17:42 по 20.04.1960 05:05

С 20.03.1961 23:32 по 20.04.1961 10:55

С 21.03.1962 05:29 по 20.04.1962 16:50

С 21.03.1963 11:19 по 20.04.1963 22:36

С 20.03.1964 17:09 по 20.04.1964 04:27

С 20.03.1965 23:04 по 20.04.1965 10:26

С 21.03.1966 04:52 по 20.04.1966 16:11

С 21.03.1967 10:36 по 20.04.1967 21:55

С 20.03.1968 16:21 по 20.04.1968 03:41

С 20.03.1969 22:08 по 20.04.1969 09:26

С 21.03.1970 03:56 по 20.04.1970 15:14

С 21.03.1971 09:38 по 20.04.1971 20:54

С 20.03.1972 15:21 по 20.04.1972 02:37

С 20.03.1973 21:12 по 20.04.1973 08:30

С 21.03.1974 03:06 по 20.04.1974 14:18

С 21.03.1975 08:56 по 20.04.1975 20:07

С 20.03.1976 14:49 по 20.04.1976 02:02

С 20.03.1977 20:42 по 20.04.1977 07:57

С 21.03.1978 02:33 по 20.04.1978 13:49

С 21.03.1979 08:21 по 20.04.1979 19:35

С 20.03.1980 14:09 по 20.04.1980 01:22

С 20.03.1981 20:02 по 20.04.1981 08:18

С 21.03.1982 01:55 по 20.04.1982 14:07

С 21.03.1983 07:38 по 20.04.1983 19:50

С 20.03.1984 13:24 по 20.04.1984 01:38

С 20.03.1985 19:13 по 20.04.1985 07:25

С 21.03.1986 01:02 по 20.04.1986 13:12

С 21.03.1987 06:51 по 20.04.1987 18:57

С 20.03.1988 12:38 по 19.04.1988 00:44

С 20.03.1989 18:28 по 20.04.1989 06:38

С 21.03.1990 00:19 по 20.04.1990 12:26

С 21.03.1991 06:01 по 20.04.1991 17:08

С 20.03.1992 11:48 по 19.04.1992 23:56

С 20.03.1993 17:40 по 20.04.1993 05:49

С 20.03.1994 23:28 по 20.04.1994 11:36

С 21.03.1995 05:14 по 20.04.1995 17:21

С 20.03.1996 11:03 по 19.04.1996 23:09

С 20.03.1997 16:54 по 20.04.1997 05:02

С 20.03.1998 22:54 по 20.04.1998 10:56

С 21.03.1999 04:45 по 20.04.1999 16:45

С 20.03.2000 10:35 по 19.04.2000 22:39

С 20.03.2001 16:30 по 20.04.2001 04:35

С 20.03.2002 22:16 по 20.04.2002 10:20

С 21.03.2003 03:59 по 20.04.2003 16:02

С 20.03.2004 09:48 по 19.04.2004 21:50

С 20.03.2005 15:33 по 20.04.2005 03:37

С 20.03.2006 21:25 по 20.04.2006 09:26

С 21.03.2007 03:07 по 20.04.2007 15:07

С 20.03.2008 08:48 по 19.04.2008 20:51

С 20.03.2009 14:43 по 20.04.2009 02:44

С 20.03.2010 20:32 по 20.04.2010 08:29

С 21.03.2011 02:20 по 20.04.2011 14:17

С 20.03.2012 09:14 по 19.04.2012 20:12

С 20.03.2013 15:01 по 20.04.2013 02:03

С 20.03.2014 20:57 по 20.04.2014 07:55

С 21.03.2015 01:45 по 20.04.2015 12:41

С 20.03.2016 07:30 по 19.04.2016 18:29

С 20.03.2017 13:28 по 20.04.2017 00:27

С 20.03.2018 19:15 по 20.04.2018 06:12

С 21.03.2019 00:58 по 20.04.2019 11:55

С 20.03.2020 06:49 по 19.04.2020 17:45

С 20.03.2021 12:37 по 19.04.2021 23:33

С 20.03.2022 18:33 по 20.04.2022 05:24

С 21.03.2023 00:24 по 20.04.2023 11:13

С 20.03.2024 06:06 по 19.04.2024 16:59

С 20.03.2025 12:01 по 19.04.2025 22:56


В своем прогнозе использую и даю расчеты:

фаз Луны;

времени ингрессий Луны и планет (вхождения Луны и планет в зодиакальные знаки);

времени новолуний и полнолуний и затмений;

времени перехода планет к ретроградному и директному(прямому) движению;

времени апогея Луны(самой удаленной от Земли точки орбиты Луны);

времени перигея Луны(ближайшей к Земле точки орбиты Луны);

периодов Луны без курса;

времени начала лунных дней.


Расчеты приведены по московскому времени. В других регионах время измениться с учетом часовой зоны.

Расчет лунных дней произведен для широты Москвы (55°45’северной широты).



Другие книги автора Павел Подольский
Ваши рекомендации