Читать онлайн полностью бесплатно Павел Подольский - Весы. Гороскоп на каждый день. 2025 год

Весы. Гороскоп на каждый день. 2025 год

В книге представлен подробный астрологический прогноз на каждый день для представителей солнечного знака Весы. Прогноз составлен астрологом с более чем 20-летним опытом и подойдет профессионалам и любителям – всем будет верным помощником в ежедневных делах.

Книга издана в 2024 году.

От автора


Поскольку мой астрологический прогноз рассчитан для представителей солнечного знака Весы, то резонно уточнить, а когда начинается и заканчивается этот знак. В социальных сетях часто можно встретить людей, задающих вопросы, подобные такому: «Я родился (родилась) 23 сентября, и я не знаю, какой мой знак Зодиака. По одним источникам, я – Весы, по другим – Дева. Чему верить?»

Как это ни парадоксально, и то, и другое может быть правдой. Дело в том, что нет фиксированного дня и момента, когда Солнце меняет знак Зодиака. Этот момент меняется из года в год, и для точного ответа на вопрос, подобный приведенному выше, нужно смотреть в специальные таблицы движения планет (эфемериды). Поскольку эти книги не относятся к числу самых распространенных и не очень удобны в повседневном использовании, предлагаю вашему вниманию таблицу, из которой вы узнаете, когда Солнце находилось в знаке Весы с 1940 по 2025 гг. и определите самостоятельно, под каким же знаком вы родились.

Все даты и время в таблице приведены по московскому часовому поясу с учетом всех временных поправок, существовавших в разные годы.

Итак, ваш зодиакальный знак Весы, если вы родились:


С 23.09.1940 07:45 по 23.10.1940 16:39

С 23.09.1941 13:32 по 23.10.1941 22:27

С 23.09.1942 19:16 по 24.10.1942 04:15

С 24.09.1943 01:11 по 24.10.1943 10:08

С 23.09.1944 07:01 по 23.10.1944 15:55

С 23.09.1945 12:49 по 23.10.1945 21:43

С 23.09.1946 18:40 по 24.10.1946 03:34

С 24.09.1947 00:28 по 24.10.1947 09:25

С 23.09.1948 06:21 по 23.10.1948 15:17

С 23.09.1949 12:05 по 23.10.1949 21:02

С 23.09.1950 17:43 по 24.10.1950 02:44

С 23.09.1951 23:36 по 24.10.1951 08:36

С 23.09.1952 05:23 по 23.10.1952 14:22

С 23.09.1953 11:05 по 23.10.1953 20:06

С 23.09.1954 16:55 по 24.10.1954 01:56

С 23.09.1955 22:40 по 24.10.1955 07:43

С 23.09.1956 04:35 по 23.10.1956 13:34

С 23.09.1957 10:26 по 23.10.1957 19:24

С 23.09.1958 16:08 по 24.10.1958 01:11

С 23.09.1959 22:08 по 24.10.1959 07:10

С 23.09.1960 03:58 по 23.10.1960 13:01

С 23.09.1961 09:42 по 23.10.1961 18:47

С 23.09.1962 15:35 по 24.10.1962 00:39

С 23.09.1963 21:23 по 24.10.1963 06:28

С 23.09.1964 03:16 по 23.10.1964 12:20

С 23.09.1965 09:05 по 23.10.1965 18:09

С 23.09.1966 14:43 по 23.10.1966 23:50

С 23.09.1967 20:38 по 24.10.1967 05:43

С 23.09.1968 02:26 по 23.10.1968 11:29

С 23.09.1969 08:06 по 23.10.1969 17:11

С 23.09.1970 13:58 по 23.10.1970 23:04

С 23.09.1971 19:44 по 24.10.1971 04:53

С 23.09.1972 01:32 по 23.10.1972 10:41

С 23.09.1973 07:21 по 23.10.1973 16:30

С 23.09.1974 12:58 по 23.10.1974 22:10

С 23.09.1975 18:55 по 24.10.1975 04:06

С 23.09.1976 00:48 по 23.10.1976 09:58

С 23.09.1977 06:29 по 23.10.1977 15:40

С 23.09.1978 12:25 по 23.10.1978 21:37

С 23.09.1979 18:16 по 24.10.1979 03:27

С 23.09.1980 00:08 по 23.10.1980 09:17

С 23.09.1981 07:05 по 23.10.1981 15:12

С 23.09.1982 12:46 по 23.10.1982 20:57

С 23.09.1983 18:41 по 24.10.1983 02:54

С 22.09.1984 00:32 по 23.10.1984 08:45

С 23.09.1985 06:07 по 23.10.1985 14:21

С 23.09.1986 11:58 по 23.10.1986 20:14

С 23.09.1987 17:45 по 24.10.1987 02:00

С 22.09.1988 23:28 по 23.10.1988 07:44

С 23.09.1989 05:19 по 23.10.1989 13:35

С 23.09.1990 10:55 по 23.10.1990 19:13

С 23.09.1991 15:48 по 23.10.1991 00:05

С 22.09.1992 22:42 по 23.10.1992 06:57

С 23.09.1993 04:22 по 23.10.1993 12:37

С 23.09.1994 10:19 по 23.10.1994 18:36

С 23.09.1995 16:12 по 24.10.1995 00:31

С 22.09.1996 22:00 по 23.10.1996 06:18

С 23.09.1997 03:55 по 23.10.1997 13:14

С 23.09.1998 09:37 по 23.10.1998 18:58

С 23.09.1999 15:31 по 23.10.1999 00:52

С 22.09.2000 21:27 по 23.10.2000 06:47

С 23.09.2001 03:04 по 23.10.2001 12:25

С 23.09.2002 08:55 по 23.10.2002 18:17

С 23.09.2003 14:46 по 23.10.2003 00:08

С 22.09.2004 20:29 по 23.10.2004 05:48

С 23.09.2005 02:23 по 23.10.2005 11:42

С 23.09.2006 08:03 по 23.10.2006 17:26

С 23.09.2007 13:51 по 23.10.2007 23:15

С 22.09.2008 19:44 по 23.10.2008 05:08

С 23.09.2009 01:18 по 23.10.2009 10:43

С 23.09.2010 07:09 по 23.10.2010 16:35

С 23.09.2011 13:04 по 23.10.2011 22:30

С 22.09.2012 18:48 по 23.10.2012 04:13

С 22.09.2013 00:44 по 23.10.2013 10:09

С 23.09.2014 06:29 по 23.10.2014 15:57

С 23.09.2015 11:20 по 23.10.2015 20:46

С 22.09.2016 17:21 по 23.10.2016 02:45

С 22.09.2017 23:01 по 23.10.2017 08:26

С 23.09.2018 04:54 по 23.10.2018 14:22

С 23.09.2019 10:50 по 23.10.2019 20:19

С 22.09.2020 16:30 по 23.10.2020 01:59

С 22.09.2021 22:21 по 23.10.2021 07:51

С 23.09.2022 04:03 по 23.10.2022 13:35

С 23.09.2023 09:50 по 23.10.2023 19:20

С 22.09.2024 15:43 по 23.10.2024 01:14

С 22.09.2025 21:19 по 23.10.2025 06:50


В своем прогнозе использую и даю расчеты:

фаз Луны;

времени ингрессий Луны и планет (вхождения Луны и планет в зодиакальные знаки);

времени новолуний, полнолуний и затмений;

времени перехода планет к ретроградному и директному (прямому) движению;

времени апогея Луны (самой удаленной от Земли точки);

времени перигея Луны (ближайшей к Земле точки);

периодов Луны без курса;

времени начала лунных дней.


Расчеты приведены по московскому времени. В других регионах время измениться с учетом часовой зоны.

Расчет лунных дней произведен для географических координат Москвы (55°45’северной широты, 37°35’ восточной долготы).



Другие книги автора Павел Подольский
Ваши рекомендации